車両説明
水槽付き消防ポンプ自動車
1,500ℓの水を積載し、火災時には現場直近に部署し消火活動をする車両です。
型式 | ADG-FD7JEWA改 |
乗車定員 | 6人 |
車両重量 | 6160㎏ |
車両総重量 | 7990㎏ |
長さ | 655㎝ |
幅 | 223㎝ |
高さ | 280㎝ |
総排気量 | 6.40ℓ |
登録年月日 | 平成18年3月17日 |
消防ポンプ自動車1号
火災などの場合に出動する車両で、防火水槽や消火栓から水を吸水して放水することができるポンプを備えています。
型式 | BDG-XZU334M |
乗車定員 | 6人 |
車両重量 | 5430㎏ |
車両総重量 | 5760㎏ |
長さ | 597㎝ |
幅 | 189㎝ |
高さ | 315㎝ |
総排気量 | 4.00ℓ |
登録年月日 | 平成21年2月10日 |
査察広報車
防火対象物の設備検査や、火災の原因調査を行うための車両です。
型式 | TC-SK82V |
乗車定員 | 6人 |
車両重量 | 1460㎏ |
車両総重量 | 2625㎏ |
長さ | 428㎝ |
幅 | 163㎝ |
高さ | 225㎝ |
総排気量 | 1.78ℓ |
登録年月日 | 平成15年3月10日 |
指揮車
火災などの災害現場に出動し、本部及び出動各隊と交信しながら現場指揮活動を行います。
型式 | E-AT211 |
乗車定員 | 5人 |
車両重量 | 1150㎏ |
車両総重量 | 1425㎏ |
長さ | 452㎝ |
幅 | 169㎝ |
高さ | 162㎝ |
総排気量 | 1.76ℓ |
登録年月日 | 平成9年3月21日 |
人員搬送車
災害現場まで多数の隊員を搬送するための車両です。
型式 | KD-KRGE24 |
乗車定員 | 10人 |
車両重量 | 1810㎏ |
車両総重量 | 2360㎏ |
長さ | 469㎝ |
幅 | 169㎝ |
高さ | 196㎝ |
総排気量 | 2.66ℓ |
登録年月日 | 平成9年7月11日 |
救助工作車Ⅱ型
交通事故車や倒壊家屋内から人を救助するために必要なウィンチやクレーンの他、エンジンカッター等の救助資機材を備えた車両です。
型式 | KC-GD1JGBA改 |
乗車定員 | 7人 |
車両重量 | 7800㎏ |
車両総重量 | 8185㎏ |
長さ | 753㎝ |
幅 | 230㎝ |
高さ | 328㎝ |
総排気量 | 7.96ℓ |
登録年月日 | 平成9年3月28日 |
高規格救急車 救急1
傷病者を病院まで搬送するとともに、車内で救急救命士の資格を有する救急隊員が高度な救命処置を行うためのスペースや資器材を備えた車両です。
型式 | CBF-TRH226S |
乗車定員 | 7人 |
車両重量 | 2850㎏ |
車両総重量 | 3235㎏ |
長さ | 566㎝ |
幅 | 189㎝ |
高さ | 249㎝ |
総排気量 | 2.69ℓ |
登録年月日 | 平成26年11月18日 |
資機材運搬車
災害現場まで様々な資機材や物資を搬送するための車両です。
型式 | EBD-DG16T |
乗車定員 | 2人 |
車両重量 | 760㎏ |
車両総重量 | 1220㎏ |
長さ | 339㎝ |
幅 | 147㎝ |
高さ | 193㎝ |
総排気量 | 0.65ℓ |
登録年月日 | 平成26年12月22日 |